2. 按功能分类统计
| 分类 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| Other | 2459 | 53.1% |
| Method/Field Name | 922 | 19.9% |
| Short Identifier | 367 | 7.9% |
| empty/null | 268 | 5.8% |
| Config Value | 224 | 4.8% |
| Class Reference | 184 | 4.0% |
| UI Text (Chinese) | 176 | 3.8% |
| Enum/Constant | 20 | 0.4% |
| API Path | 7 | 0.2% |
| URL/API | 1 | 0.0% |
3. 按类分组的解码结果
3.1 全量类列表(按 H() 调用数降序)
| # | 类名 | 总调用 | high | medium | garbage | 可用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | agent/service/ChatService | 267 | 219 | 4 | 44 | 84% |
| 2 | util/TypeUtils | 252 | 248 | 1 | 3 | 99% |
| 3 | enums/WebViewDataTypeEnum | 156 | 156 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | service/editor/EditorManagerServiceImpl | 140 | 119 | 7 | 14 | 90% |
| 5 | test/UnitTestService | 133 | 104 | 2 | 27 | 80% |
| 6 | enums/LanguageEnum | 114 | 114 | 0 | 0 | 100% |
本节已拆分为以下子页面: